وفيات أطفال العراق بسبب العقوبات
الصحة والطب :العراق :
العدد الكليّ للوفيات بسبب العقوبات على العراق
المجموعة العمرية
السنة -------------------------------------- الإجمالي
تحت خمسة فوق خمسة
-------------------------------------------------------------
1989 7.110 20.224 27.334
-------------------------------------------------------------
1990 8.903 23.561 32.464
1991 27.473 58.469 85.942
1992 46.933 76.530 123.463
1993 49.762 78.261 128.023
1994 52.905 80.776 133.681
1995 55.823 82.961 138.784
1996 56.997 83.284 140.281
1997 58.845 85.942 144.787
1998 71.279 88.760 160.039
1999 80.044 97.439 177.483
2000 81.804 98.124 179.928
2001 84.012 100.752 184.764
2002 80.952 96.324 177.276
-------------------------------------------------------------
الإجمالي 755.732 1.0511.183 1.806.915
===================================
سبب الوفاة تحت [5] سبب الوفاة فوق [5]
------------------------- -----------------------
1. العدوى التنفسية 1. الأمراض القلبية
2. إسهال والتهاب معوي 2. ارتفاع ضغط الدم
3. سوء تغذية 3. مرض السكّر
4. الأمراض الكلوية
5. أمراض كبد
6. أورام خبيثة
مسح لوفيات الأمهات والأطفال تحت خمس سنوات، 1999 كما في irak.be
معدل وفيات الأطفال 107.9 لكل 1000 ولادة حية
معدل الوفيات تحت خمسة 130.6 لكل 1000 ولادة حية
معدل وفيات الأمهات 294.0 لكل 100.000 ولادة حيّة
منقووووووووووووووووووول